| Серия | AQUATEC INOX-F | 
| Материал бака | Нержавеющая сталь | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | 
| Объем внутреннего бака | 80 л | 
| Тип оборудования | Бойлеры косвенного нагрева | 
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Гарантийный срок | 8 лет | 
| Страна производства | РОССИЯ | 
| Потребительские | |
| Область применения | Нагрев санитарной воды | 
| Макс. температура воды | 90 °С | 
| Потребительский класс | Эконом | 
| Производительность | |
| Количество теплообменников | 1 | 
| Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°С) | 491 л/час | 
| Макс. температура теплообменника | 110 °С | 
| Мощность теплообменника | 20 кВт | 
| Мощность ТЭНа | 2 кВт | 
| Номинальная тепловая мощность верхнего теплообменника (80/10/45°С) | 20 кВт | 
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°С) | 20 кВт | 
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°С) | 20 кВт | 
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Магниевый анод | 
| Защита от коррозии | Магниевый анод | 
| Сбросной клапан в комплекте | Да | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Наличие магниевого анода | Да | 
| Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Тип монтажа | Настенный | 
| Макс. рабочее давление в бойлере | 6 бар | 
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | 10 бар | 
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) " | 
| Вход/выход теплообменника | 3/4 (внешняя) " | 
| Вход контура рециркуляции | 1/2 (наружная) " | 
| Толщина теплоизоляции | 25-30 мм | 
| Площадь нижнего теплообменника | 0.53 м2 | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 23 кг | 
| Высота товара | 89 см | 
| Ширина товара | 55.5 см | 
| Глубина товара | 33.5 см | 
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 23 кг | 
| Высота упаковки товара | 62 см | 
| Ширина упаковки товара | 37 см | 
| Глубина упаковки товара | 96 см | 
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
 
 
 